Ingin menghubungi Betariko? Silahkan klik link berikut! Hubungi Betariko

Table of Content

Tutorial Query SQL Select atau Menampilkan Data dari Tabel Database SQL

Betariko.com - Pernyataan SQL SELECT digunakan untuk mengambil data dari tabel database yang mengembalikan data ini dalam bentuk tabel hasil. Tabel hasil ini disebut hasil-set.

Contoh Sintaks Select atau Mengambil Data dari Tabel Database

Sintaks dasar dari pernyataan SELECT adalah sebagai berikut

PILIH kolom1, kolom2, kolomN DARI nama_tabel;

Di sini, kolom1, kolom2... adalah bidang tabel yang nilainya ingin Anda ambil. Jika Anda ingin mengambil semua bidang yang tersedia di bidang tersebut, maka Anda dapat menggunakan sintaks berikut.

SELECT * FROM NamaTabel;

Contoh

Pertimbangkan tabel PELANGGAN yang memiliki catatan berikut:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAMA | USIA | ALAMAT | GAJI |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmadabad | 20000.00 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 20000.00 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 6500,00 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 8500.00 |
| 6 | Komal | 22 | anggota parlemen | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 24 | Indonesia | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Kode berikut adalah contoh, yang akan mengambil bidang ID, Nama dan Gaji pelanggan yang tersedia di tabel PELANGGAN.

SQL> SELECT ID, NAMA, GAJI FROM PELANGGAN; 

Ini akan menghasilkan hasil berikut

+----+----------+----------+
| ID | NAMA | GAJI |
+----+----------+----------+
| 1 | Ramesh | 20000.00 |
| 2 | Khilan | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 20000.00 |
| 4 | Chaitali | 6500,00 |
| 5 | Hardik | 8500.00 |
| 6 | Komal | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 10000.00 |
+----+----------+----------+

Jika Anda ingin mengambil semua bidang tabel PELANGGAN, maka Anda harus menggunakan kueri berikut.

SQL> SELECT * FROM PELANGGAN;

Ini akan menghasilkan hasil seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAMA | USIA | ALAMAT | GAJI |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmadabad | 20000.00 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 20000.00 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 6500,00 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 8500.00 |
| 6 | Komal | 22 | anggota parlemen | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 24 | Indonesia | 10000.00 | 
+----+----------+-----+-----------+----------+
Pencari berkah di bidang IT dan penulis paruh waktu di blog pribadi.