Ingin menghubungi Betariko? Silahkan klik link berikut! Hubungi Betariko

Table of Content

Tutorial Query SQL Group By tau Mengatur Data yang Identik dalam Sebuah Grup

Betariko.com - Query SQL GROUP BY digunakan bersama dengan pernyataan SELECT untuk mengatur data yang identik ke dalam grup. Klausa GROUP BY ini mengikuti klausa WHERE dalam pernyataan SELECT dan mendahului klausa ORDER BY.

Contoh Sintaks SQL Group By untuk mengatur data yang Identik

Sintaks dasar klausa GROUP BY ditunjukkan pada blok kode berikut. Klausa GROUP BY harus mengikuti ketentuan dalam klausa WHERE dan harus mendahului klausa ORDER BY jika digunakan.

SELECT kolom1, kolom2

FROM nama_tabel

WHERE [ kondisi ]

GROUP BY kolom1, kolom2

ORDER BY kolom1, kolom2

Hasil Sintaks Query SQL Group By

Pertimbangkan tabel PELANGGAN memiliki catatan berikut

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAMA | USIA | ALAMAT | GAJI |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmadabad | 20000.00 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 20000.00 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 6500,00 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 8500.00 |
| 6 | Komal | 22 | anggota parlemen | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 24 | Indonesia | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Jika Anda ingin mengetahui jumlah total gaji pada setiap pelanggan, maka query GROUP BY adalah sebagai berikut.

SQL> SELECT NAMA, SUM(GAJI) FROM PELANGGAN

   GROUP BY NAMA;

Ini akan menghasilkan hasil berikut:

+----------+-------------+
| NAMA | SUM(GAJI) |
+----------+-------------+
| Chaitali | 6500,00 |
| Hardik | 8500.00 |
| kaushik | 20000.00 |
| Khilan | 1500.00 |
| Komal | 4500.00 |
| Muffy | 10000.00 |
| Ramesh | 20000.00 |
+----------+-------------+

Sekarang, mari kita lihat tabel di mana tabel PELANGGAN memiliki catatan berikut dengan nama duplikat

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAMA | USIA | ALAMAT | GAJI |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmadabad | 20000.00 |
| 2 | Ramesh | 25 | Delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 20000.00 |
| 4 | kaushik | 25 | Mumbai | 6500,00 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 8500.00 |
| 6 | Komal | 22 | anggota parlemen | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 24 | Indonesia | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Sekarang lagi, jika Anda ingin mengetahui jumlah total gaji pada setiap pelanggan, maka query GROUP BY adalah sebagai berikut

SQL> PILIH NAMA, SUM(GAJI) DARI PELANGGAN

KELOMPOK BERDASARKAN NAMA;

Ini akan menghasilkan hasil berikut

+---------+-------------+
| NAMA | SUM(GAJI) |
+---------+-------------+
| Hardik | 8500.00 |
| kaushik | 8500.00 |
| Komal | 4500.00 |
| Muffy | 10000.00 |
| Ramesh | 3500,00 |
+---------+-------------+
Pencari berkah di bidang IT dan penulis paruh waktu di blog pribadi.